Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Kategoria pojazdu | zgodnie z Klasą pojazdów w EURO | |||
EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | min. EURO 5 | |
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,24 |
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t | 0,64 | 0,55 | 0,45 | 0,33 |
Autobusy pow. 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,24 |
Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.
Kategoria pojazdu | Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) zgodnie z Klasą pojazdów w EURO | |||
EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | min. EURO 5 | |
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t | 0,39 | 0,34 | 0,27 | 0,20 |
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t | 0,50 | 0,45 | 0,36 | 0,25 |
Autobusy pow. 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej | 0,39 | 0,34 | 0,27 | 0,20 |
W przypadku pojazdów lekkich – stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady wynosi 0,05 zł dla motocykli i 0,10 zł dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.